Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Projetos e eventos patrocinados
A Lei 13.303, de 2016, a Instrução Normativa SG-PR nº 01, de 2018, e a Lei nº 14.356, de 2022, disciplinam a publicidade e o patrocínio das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e determinam os limites de investimento dessa natureza em ano eleitoral.
De acordo com os dispositivos citados, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, as empresas públicas e sociedades de economia mista terão como limite de despesas com publicidade e patrocínio a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.
Projetos e eventos patrocinados em 2024, conforme a tabela abaixo:
Evento | Data | Local | Fornecedor | Valor |
Museu do Amanhã* | 01/01 a 31/12/2024 | Rio de Janeiro | 04.393.475/0004-99 | R$ 500.000,00 |
Hacktudo 2024* | 01/08 a 31/10/2024 | Rio de Janeiro | 14.026.768/0001-49 | R$ 161.000,00 |
Desafio nas Escolas* | 01/11/2024 a 30/04/2025 | Rio de Janeiro | 27.023.236/0001-08 | R$ 300.000,00 |
Breaking Social Brasil* | 01/01 a 31/12/2024 | Rio de Janeiro | 27.023.236/0001-08 | R$ 140.843,39 |
Febraban Tech 2024 | 25 a 27/06/2024 | São Paulo | 00.068.353/0001-23 | R$ 230.000,00 |
IOS - Instituto da Oportunidade Social | 01/08 a 31/12/2024 | São Paulo e Rio de Janeiro | 02.449.283/0005-02 | R$ 367.440,00 |
Rio Innovation Week 2024 | 13 a 16/08/2024 | Rio de Janeiro | 33.773.036/0001-67 | R$ 150.000,00 |
World Summit Award | 13/09/2024 | São Paulo | 40.908.136/0001-19 | R$ 50.000,00 |
Rede Gealc | 26 e 27/11/2024 | Brasília | 27.819.903/0001-55 | R$ 190.000,00 |
Total | R$ 2.089.283,39 |
* Patrocínio realizado via Lei Municipal de Incentivo à Cultura Carioca – Lei Nº 5553/2013.