Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2014
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analista de Tecnologia da Informacao | Administracao de Pessoal e Beneficios e Remuneracao e Carreira | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 008 | ISIS SILVA DE MENEZES | 276.00753805/6 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Administracao de Pessoal e Beneficios e Remuneracao e Carreira | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 009 | VITOR ERNESTO ALT | 276.00728352/1 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Administracao de Pessoal e Beneficios e Remuneracao e Carreira | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 001 | RICARDO SOUZA MACHADO DA COSTA | 276.00720552/1 | ADMITIDO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Administracao de Pessoal e Beneficios e Remuneracao e Carreira | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 002 | ANDREZZA ARAUJO SANTOS | 276.00717029/0 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | HERMANO MARTINS DOMINGUES | 276.00730602/1 | ADMITIDO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 002 | LUCIANA VASCONCELOS MAZZA | 276.00695541/5 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 003 | WALLACE LUIZ FREITAS LEITE | 276.00743842/6 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | AMANDA PINTO NEVES | 276.00748733/0 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | CARLOS EDUARDO FERREIRA GOMES* | 276.00734204/0 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | VINICIUS TELES TEIXEIRA DE CASTRO | 276.00748381/7 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | MARIANA PASTICK DE AMORIM | 276.00741186/4 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | LUCIANO NUNES RIBEIRO* | 276.00729917/2 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 009 | MARCELA FONTENELLE GRILLO | 276.00694440/0 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 010 | DIEGO GUEDES BARRETO* | 276.00734259/0 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 011 | MARIANNE RAMALHO LEITE | 276.00725776/5 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 012 | NATALIA GUEDES DE SOUZA* | 276.00729716/7 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 013 | LOURIVAL BEZERRA DA SILVA NETO | 276.00732279/3 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 014 | FERNANDA FONTENELLE GRILLO | 276.00694436/3 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 015 | ANDERSON CARVALHAL FRAZAO LIMA | 276.00730191/1 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 016 | LEANDRO PONTES AZEVEDO | 276.00748658/9 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 017 | JOAO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 276.00736995/5 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 018 | FATIMA LAURENIA SARAIVA DE PAULA PESSOA | 276.00717604/4 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 019 | GABRIELA MORAIS PEREIRA | 276.00725478/4 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 020 | VANESSA MEIRELES RODRIGUES SOARES* | 276.00700925/7 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 021 | LAYER LEORNE MENDES NETO | 276.00690191/6 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 022 | AMANDA CARVALHO DIOGENES QUEIROZ | 276.00701296/3 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 023 | ELIS MARJORIE PERACIO MARTINS | 276.00692022/7 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 024 | GIANCARLO ALVES DO NASCIMENTO | 276.00739464/0 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 025 | BRUNA MACHADO VARGAS | 276.00731537/9 | EM CADASTRO |
Analista de Tecnologia da Informacao | Advocacia | Brasilia (DF) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 026 | RAFAEL CALIXTO SALOMAO | 276.00720139/7 | EM CADASTRO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.