Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2014
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
| Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informacao | Processo Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 009 | LARITA LEAL SANTOS | 276.00753159/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Processo Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 010 | ERICK NICOLE DE AZEVEDO | 276.00728427/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Processo Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 001 | ANTONIO CORDEIRO GRASSELLI | 276.00750971/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Processo Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 002 | CAMILA ELIAS GUIMARAES | 276.00739968/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Processo Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 003 | MARIA CECILIA RAMOS BODAS | 276.00728915/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Processo Administrativo | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 004 | CECILIA ELTZ | 276.00722207/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | MARIA FERNANDA AURELIANO NEPOMUCENO | 276.00738315/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 002 | EDUARDO VILELA BRAGA | 276.00690961/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 003 | TATIANE GUIMARAES DOS SANTOS | 276.00753899/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | TAINA GONCALVES MADUREIRA | 276.00697169/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | KARINE GOMES DE ABREU | 276.00687710/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | JULIA DE SOUZA E MELLO ARAUJO | 276.00745462/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | MARCO TULIO DA SILVA GOMES | 276.00721061/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | LUCAS SILVA DE MEDEIROS | 276.00692171/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 009 | RAFAEL TRAVASSOS MELO | 276.00728480/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 010 | MICHAEL FERNANDO NEIVERT | 276.00693348/3 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 011 | LEANDRO BRILHANTE REGLY | 276.00727758/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 012 | GABRIEL DE BRITTO LIMA | 276.00720421/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 013 | JOSE RONALDO DA SILVA NETTO | 276.00699883/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 014 | DAVI DA FONSECA VIEIRA JUNIOR | 276.00751394/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 015 | FELIPE ABREU APRIGIO | 276.00715502/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 016 | PATRICIA DE MORAIS RODRIGUES MEDEIROS | 276.00729991/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 017 | RUBENS DE PAULA* | 276.00734905/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 018 | FERNANDO BARCIA KLING | 276.00725969/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 019 | JULIANA MEDEIROS HEMERLY | 276.00726156/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 020 | LARA LIS ACHA KOHLER | 276.00691066/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 021 | PAULO HENRIQUE ADIB DANTAS SALIM | 276.00725519/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 022 | ARTHUR CATELANI RODRIGUES | 276.00722383/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 023 | GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA* | 276.00699216/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Prospeccao de Solucoes e Melhoria de Processos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 024 | ADRIANA JULIAO RIBEIRO | 276.00723182/0 | EM CADASTRO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.