Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2014
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
| Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | JURANDY CAMPOS JUNIOR* | 276.00699058/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | THIAGO LOBO RODRIGUES | 276.00694252/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | ITAMAR VILHENA DA SILVA JUNIOR | 276.00693592/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | ROSINALDO PEREIRA DE SOUZA | 276.00741209/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | ALEXANDRO MAGNO FERREIRA DE ARAUJO | 276.00692774/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | JURANDY CAMPOS JUNIOR* | 276.00699058/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | VIVIANNY KAROL FERNANDES DOS SANTOS | 276.00727043/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | RICARDO ANDRADE DURAES NASCIMENTO | 276.00687647/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 004 | DANIEL DA SILVA MARQUES | 276.00691328/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 001 | HIGOR GABRIEL FREITAS REIS | 276.00702664/6 | ELIMINADO - CONDIÇÃO PCD |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 002 | JOSE MARIA GOMES DE SOUZA | 276.00693425/8 | ELIMINADO - CONDIÇÃO PCD |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belem (PA)/Manaus (AM) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 003 | MIKE PINHEIRO NOGUEIRA | 276.00728299/3 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | PEDRO HENRIQUE COSTA BRUNETTO | 276.00702573/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 002 | MARIANA SANT ANA MARQUES | 276.00714474/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 003 | RAFAEL GALVAO DE SOUZA | 276.00692866/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | JOAO PAULO PEREIRA SANTOS | 276.00720240/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | LUCIANA DOS SANTOS MOREIRA LUCIANO | 276.00744579/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | GLAYSSON AGUILAR DE ARAUJO | 276.00718926/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | MOZAIR BARBOSA CEZAR | 276.00714851/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | FABIO LOURENCO ALVES* | 276.00713397/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 009 | SUELEN CERQUEIRA DA SILVA* | 276.00753463/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 010 | ALINE CASSIA MARIANA MOREIRA | 276.00729590/3 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 011 | ERICK FURTADO VICTOR* | 276.00733302/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 012 | HELDER PEREIRA SENA | 276.00731077/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | FABIO LOURENCO ALVES* | 276.00713397/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | SUELEN CERQUEIRA DA SILVA* | 276.00753463/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | ERICK FURTADO VICTOR* | 276.00733302/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 004 | LUIZ CLAUDIO SOARES DE MOURA | 276.00694687/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 005 | CHRISTOPH AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS | 276.00719340/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 006 | KELLY DE OLIVEIRA NUNES | 276.00695116/2 | EM CADASTRO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.