Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2014
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
| Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 007 | FILIPE ALVES DOS REIS | 276.00691898/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Belo Horizonte (MG)/Campo Grande (MS)/Cuiaba (MT) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 001 | FABIANO JOSE GABRIEL FAGUNDES | 276.00723140/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | JULIANA HERNANDEZ CORREIA | 276.00730297/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 002 | ROBERTO SAMIR NEVES LEAL | 276.00694263/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 003 | BRUNO TARGINO GAMBINI | 276.00717630/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | JOCIMAR ALVES DE MACEDO | 276.00731632/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | GLEICE ELIZABETH ANDRADE COSTA | 276.00749346/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | NEOMAR RODRIGUES MARTINS | 276.00700038/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | PRISCILLA NASCIMENTO BARROS DA SILVA | 276.00731858/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | JOAO ROBERTO MELO DOS SANTOS* | 276.00696760/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 009 | ROBERTO REIS GARCIA FILHO | 276.00729252/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | JOAO ROBERTO MELO DOS SANTOS* | 276.00696760/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | FREDERICO COTA PACHECO | 276.00752634/3 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | GILBERTO MIRANDA AGUIAR DE MELO | 276.00740660/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 004 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 276.00701452/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Brasilia (DF)/Goiania (GO) Goiania (GO) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 001 | CAROLINA MOREIRA GUIMARAES FREITAS | 276.00701721/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | ANA PAULA BALDUINO DOS SANTOS | 276.00714580/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 002 | FERNANDO HENRIQUE DE ANTUNES FAGUNDES | 276.00745717/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 003 | FLAVIO DE OLIVEIRA MIERLO | 276.00737198/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | ANDRE MARIN | 276.00729803/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | GABRIEL RIBEIRO IZUMI | 276.00684684/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | RAFAEL ARAUJO GOMES | 276.00693746/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | MARCIA REGINA DANYLKO | 276.00690547/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | DIEGO AUGUSTO DE JESUS PACHECO | 276.00750876/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | GIOVANI DA SILVA LADINHO JUNIOR | 276.00739851/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | CAMILA LUANA FRANCISCO FARIAS | 276.00729278/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | VERA LUCIA MARTINS DA CONCEICAO SILVA | 276.00714807/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 001 | LUCIANA LURDES DYSARZ | 276.00739357/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Curitiba (PR)/Porto Alegre (RS) | CONCURSO ENCERRADO | PESSOAS COM DEFICIENCIA | 002 | ANTENOR DA SILVA PINTO | 276.00694347/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Florianopolis (SC) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | ANNY DANIELA BAZZAN | 276.00738786/4 | EM CADASTRO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.