Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2014
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
| Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Natal (RN) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | THAINA DE ANDRADE RODRIGUES | 276.00720261/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Natal (RN) | CONCURSO ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | JUDSON RAFAEL DE SOUZA LUCIO | 276.00749983/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 001 | AURELIO PINHEIRO GARCIA SANTOS* | 276.00692768/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 002 | CAROLINE PINTO DE FREITAS | 276.00697691/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 003 | MARCOS VINICIUS PASSALINI DE ALMEIDA | 276.00728709/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 004 | LARISSA SANT ANNA PONCE | 276.00739368/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 005 | TARIK POTOLOWSKY ARAUJO | 276.00732703/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 006 | LORENA MIRANDA RODRIGUES DE MOURA* | 276.00702379/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 007 | DMITRI LOUIS MIRANDA MEIRA* | 276.00699963/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 008 | SAMILA CAVALCANTE LAGES | 276.00691282/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 009 | MARIANA DE ALMEIDA DE BARROS | 276.00725696/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 010 | BRUNO PORTES NAPOLITANO | 276.00738596/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 011 | RODRIGO NEIVA KVIESKA** | 276.00713372/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 012 | CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA | 276.00728724/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 013 | RODRIGO GOYANNES GUSMAO CAIADO | 276.00752706/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 014 | CASSIO PORTELA MOINHOS | 276.00753946/9 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 015 | MARCOS BRUNO MONTEIRO DE ALENCAR | 276.00691077/2 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 016 | ALEXSANDRO RANGEL FERREIRA* | 276.00696478/5 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 017 | ISABELA COSTA DA SILVA | 276.00713047/3 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 018 | WALLACE TERRA DE CARVALHO | 276.00723916/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 019 | DANIEL CHAVES LIMA | 276.00753853/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 020 | JOSEPH RODRIGUES DOS SANTOS* | 276.00724080/7 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 021 | VINICIUS DURANTE SYBILLA | 276.00724710/0 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 022 | ANA PAULA PRIVAT MEIRELES | 276.00719079/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 023 | MARCELLE PEREIRA DE SOUZA* | 276.00712013/8 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 024 | EDSON PAULO DA SILVA PINTO SOBRINHO* | 276.00722774/1 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 025 | DANIEL GUEDES COSTA | 276.00717349/4 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 026 | ADEMAR YUKIO KATSUYAMA | 276.00725626/3 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 027 | JOCILIA NOGUEIRA BELARMINDO | 276.00726502/6 | EM CADASTRO |
| Analista de Tecnologia da Informacao | Servicos Logisticos | Rio de Janeiro (RJ) | CONCURSO ENCERRADO | AMPLA CONCORRENCIA | 028 | JOAO BAPTISTA DA CRUZ JUNIOR* | 276.00712009/0 | EM CADASTRO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.